Αποδεικνύεται ότι το όνομα τομέα κάθε χώρας στον κόσμο είναι διαφορετικό. Εδώ ο JalanTikus έχει συνοψίσει μια πλήρη λίστα ονομάτων τομέα για κάθε χώρα στον κόσμο.
Έχετε συναντήσει ποτέ ιστότοπους με "περίεργες" επεκτάσεις τομέα όπως .χ, .αγ, .co και άλλες επεκτάσεις τομέα; Πρέπει να γνωρίζετε, η επέκταση τομέα είναι Κορυφαίος τομέας κωδικού χώρας (ccTLD) ή το λεγόμενο όνομα τομέα χώρας. Τα ονόματα τομέα σε κάθε χώρα του κόσμου πρέπει να είναι διαφορετικά. Εδώ ο JalanTikus έχει συνοψίσει την πλήρη λίστα των ονομάτων τομέα για κάθε χώρα στον κόσμο
- 10 πιο ακριβά ονόματα τομέα όλων των εποχών
- Θέλετε να έχετε ιστότοπο με επίθημα τομέα .SUCKS;
Πλήρης κατάλογος ονομάτων τομέα κάθε χώρας στον κόσμο
Σε αυτό το άρθρο, το JalanTikus θα παρέχει μια πλήρη λίστα τομέων χωρών από το Α έως το Ω. Το όνομα τομέα αυτής της χώρας μπορεί επίσης να είναι η αναφορά σας όταν θέλετε να αγοράσετε έναν μοναδικό τομέα.
A - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Αφγανιστάν | .af |
Νησί της Αναλήψεως | .κλιματισμός |
Νησιά Άλαντ | .τσεκούρι |
Ανδόρα | .Ενα δ |
Αλβανία | .αλ |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | .α |
Αφγανιστάν | .af |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | .αγ |
Ανδόρα | .Ενα δ |
Ανγκουίλα | .Όλα συμπεριλαμβάνονται |
Αγκόλα | .οο |
Αρμενία | .είμαι |
Ανταρκτική | .ΕΓΩ |
Ολλανδικές Αντίλλες | .ένα |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | .αγ |
Αγκόλα | .οο |
Αργεντίνη | .ρ |
Ανταρκτική | .ΕΓΩ |
Αρμενία | .είμαι |
Αρούμπα | .aw |
Αμερικάνικη Σαμόα | .ΜΑΣ |
Νησί της Αναλήψεως | .κλιματισμός |
Αυστρία | .στο |
Αυστραλία | .au |
Αρούμπα | .aw |
Αζερμπαϊτζάν | .az |
Νησιά Άλαντ | .τσεκούρι |
Ολλανδικές Αντίλλες | .ένα |
Β - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Μπαχάμες | .bs |
Μπαχρέιν | .bh |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | .ba |
Μπαγκλαντές | .βδ |
Μπαρμπάντος | .ΒΒ |
Λευκορωσία | .με |
Βέλγιο | .είναι |
Μπουρκίνα Φάσο | .bf |
Μπελίζ | .Β Ζ |
Βουλγαρία | .βγ |
Μπενίν | .bj |
Μπαχρέιν | .bh |
Βερμούδα | .βμ |
Μπουρούντι | .bi |
Μπουτάν | .bt |
Βολιβία | .bo |
Βερμούδα | .βμ |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | .ba |
Μπρουνάι Νταρουσαλάμ | .bn |
Μποτσουάνα | .bw |
Νησί Μπούβετ | .ββ |
Βραζιλία | .br |
Μπαχάμες | .bs |
Μπουτάν | .bt |
Μπρουνάι Νταρουσαλάμ | .bn |
Νησί Μπούβετ | .ββ |
Βουλγαρία | .βγ |
Μποτσουάνα | .bw |
Μπουρκίνα Φάσο | .bf |
Λευκορωσία | .με |
Μπουρούντι | .bi |
Μπελίζ | .Β Ζ |
C - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Καναδάς | .κα |
Καμερούν | .εκ |
Νησιά Κόκος (Κίλινγκ) | .cc |
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | .CD |
Πράσινο Ακρωτήριο | .βιογραφικό |
Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής | .γρ |
Νησιά Καϊμάν | .ky |
Κονγκό, Δημοκρατία του | .γ |
Ελβετία | .ch |
Τσαντ | .td |
Ακτή Ελεφαντοστού | .ci |
χιλή | .κλ |
Νησιά Κουκ | .κ |
Κίνα | .cn |
Νησί των Χριστουγέννων | .γx |
Καμερούν | .εκ |
Κολομβία | .co |
Κομόρες | .χλμ |
Κόστα Ρίκα | .cr |
Κονγκό, Δημοκρατία του | .γ |
Σερβία και Μαυροβούνιο | .cs |
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | .CD |
Κούβα | .cu |
Νησιά Κουκ | .κ |
Πράσινο Ακρωτήριο | .βιογραφικό |
Νησί των Χριστουγέννων | .γx |
Ακτή Ελεφαντοστού | .ci |
Κύπρος | .cy |
Κροατία / Hrvatska | .hr |
Τσεχική Δημοκρατία | .cz |
Σερβία και Μαυροβούνιο | .cs |
Δ - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Γερμανία | .de |
Τζιμπουτί | .ντι Τζει |
Δανία | .dk |
Ντομίνικα | .δμ |
Τζιμπουτί | .ντι Τζει |
Δομινικανή Δημοκρατία | .κάνω |
Ντομίνικα | .δμ |
Αλγερία | .dz |
Δομινικανή Δημοκρατία | .κάνω |
Αλγερία | .dz |
E - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Εκουαδόρ | .εκ |
Ανατολικό Τιμόρ | .tp |
Εσθονία | .ε |
Αίγυπτος | .π.χ |
Δυτική Σαχάρα | .ε |
Ελ Σαλβαδόρ | .sv |
Ερυθραία | .ε |
Ισημερινή Γουινέα | .gq |
Ισπανία | .πάγος |
Αιθιοπία | .et |
Εσθονία | .ε |
Ευρωπαϊκή Ένωση | .ΕΕ |
F - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Φινλανδία | .fi |
Φίτζι | .fj |
Νήσοι Φώκλαντ (Μαλβινάς) | .fk |
Νήσοι Φερόες | .φ |
Ομοσπονδιακή Πολιτεία της Μικρονησίας | .fm |
Φινλανδία | .fi |
Γαλλία | .fr |
Γαλλικά νότια εδάφη | .tf |
G - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Γκαμπόν | .γα |
Γουιάνα Γαλλικά | .gf |
Γρενάδα | .gd |
Γεωργία | .ge |
Γκάμπια | .gm |
Γκέρνσεϊ | .gg |
Γκάνα | .γ |
Γιβραλτάρ | .gi |
Γκάνα | .γ |
Γροιλανδία | .gl |
Γκάμπια | .gm |
Ελλάδα | .gr |
Γκινέα | .gn |
Γουαδελούπη | .gp |
Γρενάδα | .gd |
Ισημερινή Γουινέα | .gq |
Ελλάδα | .gr |
Τσίχλα | .gu |
Νότια Γεωργία και Νότια Νησιά Σάντουιτς | .gs |
Γουατεμάλα | .gt |
Γκέρνσεϊ | .gg |
Τσίχλα | .gu |
Γκινέα | .gn |
Γουινέα-Μπισάου | .gw |
Γουιάνα | .γ |
Ηνωμένο Βασίλειο | .γιγαμπάιτ |
H - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Χονγκ Κονγκ | .hk |
Αΐτη | .ht |
Νήσοι Χερντ και ΜακΝτόναλντ | .μ |
Ονδούρα | .hn |
Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού) | .va |
Κροατία / Hrvatska | .hr |
Ονδούρα | .hn |
Ουγγαρία | .χ |
I - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Ινδονησία | .ταυτότητα |
Ισλανδία | .είναι |
Ιρλανδία | .ε |
Ινδία | .σε |
Ισραήλ | .il |
Νήσος του Μαν | .μ |
Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία της | .ir |
Ιράκ | .iq |
Έδαφος Βρετανικού Ινδικού Ωκεανού | .io |
Ιρλανδία | .ε |
Νήσος του Μαν | .μ |
Ιταλία | .το |
J - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Ιαμαϊκή | .jm |
Φανέλα | .je |
Ιαπωνία | .jp |
Ιορδανία | .jo |
K - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Καζακστάν | .kz |
Κενύα | .προς την |
Κιργιζιστάν | .κιλό |
Κιριμπάτι | .ki |
Καμπότζη | .kh |
Κορέα, Λαϊκή Δημοκρατία | .kp |
Δημοκρατία της Κορέας | .kr |
Κομόρες | .χλμ |
Κουβέιτ | .kw |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | .kn |
Κιργιζιστάν | .κιλό |
Κορέα, Λαϊκή Δημοκρατία | .kp |
Δημοκρατία της Κορέας | .kr |
Νησιά Καϊμάν | .ky |
Καζακστάν | .kz |
L - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Λετονία | .lv |
Λίβανος | .lb |
Λεσόθο | .ls |
Λιβερία | .lr |
Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος | .λα |
Λιβύη Αραβικά Jamahiriya | .ly |
Λιχτενστάιν | .li |
Αγία Λουκία | .lc |
Λιθουανία | .lt |
Λουξεμβούργο | .lu |
Σρι Λάνκα | .κλ |
M - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Μακάο | .mo |
Μακεδονία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της | .μκ |
Μαδαγασκάρη | .mg |
Μαλάουι | .mw |
Μαλαισία | .μου |
Μαλδίβες | .mv |
Μάλι | .ml |
Μάλτα | .μ |
Νήσοι Μάρσαλ | .μχ |
Μολδαβία, Δημοκρατία της | .μδ |
Μαρτινίκα | .μq |
Μαδαγασκάρη | .mg |
Μαυριτανία | .κύριος |
Μαυρίκιος | .τα δικα σου |
Μεξικό | .μx |
Μιανμάρ | .μμ |
Μογγολία | .Μ Ν |
Μολδαβία, Δημοκρατία της | .μδ |
Μαυροβούνιο | .μου |
Μονακό | .μc |
Βορεια Νησια Μαριανα | .mp |
Μοντσερράτ | .Κυρία |
Μαρόκο | .ma |
Μοζαμβίκη | .μζ |
N - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Ναμίμπια | .να |
Ναουρού | .nr |
Νεπάλ | .np |
Ολλανδία | .nl |
Νέα Ζηλανδία | .nz |
Νέα Καληδονία | .να |
Νικαράγουα | .Αυτό |
Νίγηρας | .ne |
Νησί Νόρφολκ | .nf |
Νιγηρία | .ng |
Νιούε | .nu |
Νορβηγία | .όχι |
O - Όνομα τομέα χώρας
P - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Πακιστάν | .pk |
Παλάου | .pw |
Παλαιστινιακά εδάφη | .ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ |
Παναμάς | .α |
Παπούα Νέα Γουινέα | .σελ |
Περού | .pe |
Παραγουάη | .py |
Γαλλική Πολυνησία | .pf |
Φιλιππίνες | .ph |
Πολωνία | .pl |
Πορτογαλία | .pt |
Άγιος Πιέρ και Μικελόν | .μετα μεσημβριας |
Πουέρτο Ρίκο | .pr |
Νησί Πίτκερν | .pn |
Ε - Όνομα τομέα χώρας
R - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Νησί Ρεουνιόν | .σχετικά με |
Ρουμανία | .ro |
Ρωσική Ομοσπονδία | .ru |
Ρουάντα | .rw |
S - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Αγία Ελένη | .SH |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | .kn |
Αγία Λουκία | .lc |
Άγιος Πιέρ και Μικελόν | .μετα μεσημβριας |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | .vc |
Σαν Μαρίνο | .sm |
Σαουδική Αραβία | .ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ |
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | .st |
Νησιά του Σολομώντα | .sb |
Σεϋχέλλες | .sc |
Σενεγάλη | .sn |
Σουδάν | .δδ |
Σουηδία | .σε |
Σιέρρα Λεόνε | .sl |
Αγία Ελένη | .SH |
Σιγκαπούρη | .sg |
Σλοβενία | .σι |
Δημοκρατία της Σλοβακίας | .sk |
Νήσοι Σβάλμπαρντ και Jan Mayen | .sj |
Νησιά του Σολομώντα | .sb |
Σομαλία | .Έτσι |
Σαν Μαρίνο | .sm |
Νότια Αφρική | .za |
Σενεγάλη | .sn |
Νότια Γεωργία και Νότια Νησιά Σάντουιτς | .gs |
Ισπανία | .πάγος |
Σουρινάμ | .sr |
Σρι Λάνκα | .κλ |
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | .st |
Σουδάν | .δδ |
Ελ Σαλβαδόρ | .sv |
Σουρινάμ | .sr |
Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | .sy |
Νήσοι Σβάλμπαρντ και Jan Mayen | .sj |
Σουαζιλάνδη | .sz |
Ε - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Νήσοι Τερκς και Κάικος | .tc |
Τσαντ | .td |
Γαλλικά νότια εδάφη | .tf |
Να πάω | .tg |
Ταϊβάν | .tw |
Ταϊλάνδη | .th |
Τατζικιστάν | .tj |
Τανζανία | .tz |
Τοκελάου | .tk |
Τιμόρ Λέστε | .tl |
Τουρκμενιστάν | .tm |
Τυνίδος | .tn |
Τόνγκα | .προς την |
Ανατολικό Τιμόρ | .tp |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | .tt |
Τουρκία | .tr |
Τουβαλού | .τηλεόραση |
Τουρκμενιστάν | .tm |
Νήσοι Τερκς και Κάικος | .tc |
Τανζανία | .tz |
U - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Ουγκάντα | .ug |
Ουκρανία | .ua |
Ηνωμένο Βασίλειο | .Ηνωμένο Βασίλειο |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | .α |
Μικρές απομακρυσμένες νήσοι των Ηνωμένων Πολιτειών | .μ |
Ηνωμένες Πολιτείες | .μας |
Ουρουγουάη | .uy |
Ουζμπεκιστάν | .uz |
Μικρά απομακρυσμένα νησιά των Ηνωμένων Πολιτειών | .μ |
V - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού) | .va |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | .vc |
Βενεζουέλα | .ve |
Βανουάτου | .vu |
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανοί | .vg |
Παρθένοι Νήσοι, ΗΠΑ | .vi |
Βιετναμέζικα | .vn |
W - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Νήσοι Γουόλις και Φουτούνα | .wf |
Δυτική Σαμόα | .ws |
Y - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Γέμενη | .Εσείς |
Μαγιότ | .yt |
Γιουγκοσλαβία | .γ |
Z - Όνομα τομέα χώρας
Χώρα | Τομέα |
---|
Νότια Αφρική | .za |
Ζάμπια | .zm |
Ζιμπάμπουε | .zw |
Αυτή είναι η πλήρης λίστα ονομάτων τομέα σε κάθε χώρα του κόσμου. Εάν εντοπίσετε σφάλμα στον τομέα ή στο όνομα της χώρας, μπορείτε να μας ενημερώσετε στη στήλη σχολίων.
Λήψη Weebly
Εφαρμογές παραγωγικότητας Weebly, Inc. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ